ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম: |
০১ | কমলা বেগম | মৃত মুতিউর রহমান | বাল্লা |
০২ | স্বপ্না বেগম | মৃত আবু হোসেন | কামালপুর |
০৩ | আকলিমা বেগম | মৃত সবুজ মিয়া | বেকী |
০৪ | সাজু বেগম | মৃত সাজলু মিয়া | তেঘরিয়া |
০৫ | হেনা বেগম | মৃত সাকেন মিয়া | ঐ |
০৬ | মিনা আক্তার | করিম হোসেন | নুরপুর |
০৭ | আলেয়া বেগম | মৃত নুর হোসেন | পাথারিয়াকান্দি |
০৮ | সালমা বেগম | মৃত করিম মিয়া | পুরানগাও |
০৯ | করিমুন্নেছা | মৃত আ: আহাদ | মাছিমপুর |
১০ | নাদিরা বেগম | মৃত নাজির হোসেন | খালেকার ভান্ডা |
১১ | নাছিমা বেগম | মৃত আলী আকবর | ঐ |
১২ | সুজনা বেগম | মৃত আলী আকবর | তেঘরিয়া |
১৩ | খুদু বেগম | মৃত বাবুল মিয়া | ঐ |
১৪ | রাহেলা বেগম | মৃত আবু মিয়া | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS