Ò
ক্র: নঙ | ভোটার আইডি | বয়স | |||||||||||||
নাম | |||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
| ||||||||||
1 | 4815435499753 | Mst.Shika Akter | 24/12/1989 | ||||||||||||
2 | 4810694312151 | Sumita Rani Rabidas | 10/12/1988 | ||||||||||||
3 | 4810694000043 | Shika Akter | 10/03/1993 | ||||||||||||
4 | 4810694000246 | Parul Akter | 10/06/1993 | ||||||||||||
5 | 4810694101777 | Tukoo Akter | 12/04/1989 | ||||||||||||
6 | 4810694104317 | Jasmin Akter | 10/01/1991 | ||||||||||||
7 | 4810694027875 | Tania Akter | 13/07/1993 | ||||||||||||
8 | 4810694020653 | Mst. Rasma Akter | 10/06/1994 | ||||||||||||
9 | 4810694105367 | Tari Rani Das | 10/03/1992 | ||||||||||||
10 | 4810694000199 | Mukta Rani Sarkar | 18/11/1992 | ||||||||||||
11 | 4810694105436 | Sonia Begum | 10/10/1995 | ||||||||||||
12 | 4810694314901 | Rokeya | 02/06/1988 | ||||||||||||
13 | 4810694314903 | Salma Begum | 07/10/1973 | ||||||||||||
14 | 4810694000334 | Ruma Akter | 10/10/1993 | ||||||||||||
15 | 4810694000012 | Mst. Surma Akter | 09/06/1989 | ||||||||||||
16 | 4810694310433 | Mst. Bina Akter | 01/01/1986 | ||||||||||||
17 | 4810694000066 | Nurnahar | 15/03/1991 | ||||||||||||
18 | 4810677387848 | Lipa Akter | 09/08/1986 | ||||||||||||
19 | 4810694003473 | Mst. Rina | 12/12/1991 | ||||||||||||
20 | 4810694000212 | Ruma Akter | 20/09/1992 | ||||||||||||
21 | 4810694104288 | Alpin Sultana Sharnali | 10/05/1995 | ||||||||||||
22 | 4810694102315 | Mukta Begum | 10/05/1990 | ||||||||||||
23 | 5418715980627 | Halima | 01/01/1990 | ||||||||||||
24 | 4810694008183 | Rozina Akter | 15/08/1990 | ||||||||||||
25 | 4810694105496 | Papia Akter | 10/02/1994 | ||||||||||||
26 | 4810694000114 | Momata Rani das | 01/01/1990 | ||||||||||||
27 | 4810694103599 | Tahmina Akter | 10/07/1995 | ||||||||||||
28 | 4810694001084 | Alpina Akter | 25/01/1996 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস