গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বুড়িকান্দা | ২,০৫২ জন | তেঘরিয়া | ৩৩৪০ জন |
মীরের গাও | ১৮৪০ জন | নুরপুর | ১১৫০ জন |
মজলিশপুর | ১২৪৫ জন | পাথারিয়াকান্দি | ৭২০ জন |
গোবিন্দপুর | ১৭৯৪ জন | গোবিন্দপুর | ৬০৪৫ জন |
দ: মিরাপুর | ৮৯২ জন | উত্তর সরারচর | ১৭৯০ জন |
বাল্লা | ৭৮০ জন | পুরানগাও | ২৮২০ জন |
কামালপুর | ১০১২ জন | মাছিমপুর | ২৭৫০ জন |
বেকী চন্দ্রগ্রাম | ৮৭০ জন | দ: সরারচর | ১৭৫৩ জন |
প: ভাগলপুর | ৩,২৪০ জন | মাছিমপুর | ২৮৩৮ জন |
পুরানখলা | ২১০০ জন | কৈকুড়ী ২১০০ জন | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস