৪নং সরারচর ইউনিয়ন
সরারচর ,বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।
প্রবাসীদের তালিকাঃ-
ক্রঃনং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | কোন দেশে থাকে |
১ | মোঃ একতার মিয়া | তেঘরিয়া | ০১ | মালয়েশিয়া |
২ | আ: খালেক | ,, |
| ,, |
৩ | জয়নাল মিয়া | ,, |
| ,, |
৪ | হেলাল মিয়া | ,, |
| সৌদি আরব |
৫ | হেলাল মিয়া ২ | ,, |
| উমান |
৬ | আঃ মান্নান | ,, |
| মালয়েশিয়া |
৭ | দুলাল মিয়া | ,, |
| ,, |
৮ | আজিজুল হক | ,, |
| ,, |
৯ | রতন মিয়া | ,, |
| ,, |
১০ | তোফাজ্জল হোসেন | ,, |
| ,, |
১১ | জামির হোসেন | ,, |
| ,, |
১২ | শফিক মিয়া | ,, |
| ,, |
১৩ | আসাব উদ্দিন | ,, |
| ,, |
১৪ | ফারুক মিয়া | ,, |
| ,, |
১৫ | জাকির হোসেন | ,, |
| ,, |
১৬ | মোবারক হোসেন | ,, |
| ,, |
১৭ | নূরুল ইসলাম | ,, |
| ,, |
১৮ | রমজান আলী | ,, |
| ,, |
১৯ | মাইন উদ্দিন | ,, |
| ,, |
২০ | ইকবাল মিয়া | ,, |
| ,, |
২১ | শফিক মিয়া | ,, |
| ,, |
২২ | হাবি | ,, |
| ,, |
২৩ | কাউছার | ,, |
| ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | কোন দেশে থাকে |
১ | আলাল মিয়া | নুরপুর | ০২ | সৌদি আরব |
২ | জালাল মিয়া | ,, | ,, | সৌদি আরব |
৩ | মজিবুর রহমান | ,, | ,, | সৌদি আরব |
৪ | কবির হোসেন | ,, | ,, | সৌদি আরব |
৫ | জাকির হোসেন | ,, | ,, | সৌদি আরব |
৬ | সফর আলী | ,, | ,, | সৌদি আরব |
৭ | খলিল | ,, | ,, | সৌদি আরব |
৮ | মিষ্টার মিয়া | ,, | ,, | সৌদি আরব |
৯ | সিদ্দিক মিয়া | ,, | ,, | মালয়েশিয়া |
১০ | কাজল মিয়া | ,, | ,, | মালয়েশিয়া |
১১ | খাইরুল ইসলাম | ,, | ,, | মালয়েশিয়া |
১২ | আমির হোসেন | ,, | ,, | মালয়েশিয়া |
১৩ | সাইদুর রহমান | ,, | ,, | আমেরিকা |
১৪ | কামরুল ইসলাম | ,, | ,, | ভারত |
১৫ | ফারুক মিয়া | ,, | ,, | লিবিয়া |
১৬ | কাউছার মিয়া | ,, | ,, | সৌদি আরব |
১৭ | সাহাব উদ্দিন | ,, | ,, | দোবাই |
১৮ | আসাব উদ্দিন | ,, | ,, | দোবাই |
১৯ | খাইরুল ইসলাম | ,, | ,, | দোবাই |
২০ | সোহাগ |
|
| সাউথ আফ্রিকা |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | কোন দেশে থাকে |
১ | মনির হোসেন | পুরানগাও | ০৩ | দোবাই |
২ | সবি মিয়া | ,, |
| ,, |
৩ | রাজন মিয়া | ,, |
| ,, |
৪ | ছলিম উদ্দিন | ,, |
| ,, |
৫ | দুলাল মিয়া | ,, |
| ,, |
৬ | ময়না মিয়া | ,, |
| ,, |
৭ | খাইরুল ইসলাম | ,, |
| ,, |
৮ | ইছব মিয়া | ,, |
| মালয়েশিয়া |
৯ | শামিম | ,, |
| ,, |
১০ | হকসাব | সাতকান্দি |
| ,, |
১১ |
| ,, |
| ,, |
১২ | কুতুব উদ্দিন | ,, |
| দোবাই |
১৩ | জসিম উদ্দিন | মালয়েশিয়া | ||
১৪ | খোকন মিয়া | ,, |
| ,, |
১৫ | রুবেল মিয়া | ,, |
| সিংঙ্গাপুর |
১৬ | শামিম মিয়া | ,, |
| মালয়েশিয়া |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | কোন দেশে থাকে |
১ | দেলোয়ার হোসেন | মাছিমপুর | ০৪ | উমান |
২ | আমির হোসেন | ,, | ,, | সৌদি আরব |
৩ | কবির হোসেন | ,, | ,, | ,, |
৪ | আবু কাশেম | ,, | ,, | ,, |
৫ | ফুল মিয়া | ,, | ,, | ,, |
৬ | জয়নাল মিয়া | ,, | ,, | ,, |
৭ | আসাব উদ্দিন | ,, | ,, | ,, |
৮ | আঃ করিম | ,, | ,, | ,, |
৯ | মোসারফ হোসেন | ,, | ,, | সাউথ আফ্রিকা |
১০ | ছিদ্দিক মিয়া | ,, | ,, | সৌদি আরব |
১১ | মালেক মিয়া | ,, | ,, | বাহারাইন |
১২ | শাহ জাহান | ,, | ,, | সৌদি আরব |
১৩ | সুবি মিয়া | ,, | ,, | উমান |
১৪ | আলম মিয়া | ,, | ,, | সৌদি আরব |
১৫ | হারিছুল হক | ,, | ,, | ,, |
১৬ | কামরুল হাসান | ,, | ,, | ,, |
১৭ | কবির হোসেন | ,, | ,, | ,, |
১৮ | আয়নল মিয়া | ,, | ,, | ,, |
১৯ | জালাল মিয়া | ,, | ,, | ,, |
২০ | জলিল মিয়া | ,, | ,, | ,, |
২১ | রেহমত আলী | ,, | ,, | দোবাই |
২২ | মস্তোফা | ,, | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | কোন দেশে থাকে |
১ | আলামিন | বেকী চন্দ্রগ্রাম | ০৫ | দোবাই |
২ | হযরত আলী | ,, | ,, | কাতার |
৩ | মরম আলী | ,, | ,, | উমান |
৪ | হাবি | ,, | ,, | মালয়েশিয়া |
৫ | আয়নল হক | ,, | ,, | দোবাই |
৬ | আলী রহমান | ,, | ,, | সিংঙ্গাপুর |
৭ | হোসেন মিয়া | ,, | ,, | ,, |
৮ | মাহাবুব | ,, | ,, | ,, |
৯ | শাহ আলম | ,, | ,, | ,, |
১০ | মোঃ কামাল হোসেন | ,, | ,, | আমেরিকা |
১১ | ফজলু | ,, | ,, | মালয়েশিয়া |
১২ | কাউছার | ,, |
| ,, |
১৩ | হকসাব মিয়া | ,, |
| দোবাই |
১৪ | জিল্লু মিয়া | ,, |
| দোবাই |
১৫ | রতন | ,, |
| দোবাই |
১৬ | সাইফুল ইসলাম |
|
| মালয়েশিয়া |
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | কোন দেশে থাকে |
১ | উবাইদুল হক | সরারচর বাজার | ০৬ | দোবাই |
২ | খলিল মিয়া | ,, | ,, | ,, |
৩ | কামাল মিয়া | ,, | ,, | ,, |
৪ | ফারন মিয়া | ,, | ,, | ,, |
৫ | ফারুক মিয়া | ,, | ,, | সৌদি আরব |
৬ | শফিকুল ইসলাম | ,, | ,, | দোবাই |
৭ | আঃ রহিম | ,, | ,, | মালয়েশিয়া |
৮ | হাজী হাফিজ উদ্দিন | ,, | ,, | সৌদি আরব |
৯ | নাঈম | ,, | ,, | মালয়েশিয়া |
১০ | রিপন মিয়া | ,, | ,, | লন্ডন |
১১ | লিয়াকত হোসেন | ,, | ,, | গ্রীস |
১২ | শাহ আলম | ,, | ,, | ,, |
১৩ | রিয়া | ,, | ,, | ,, |
১৪ | তুষার | ,, | ,, | ,, |
১৫ | শমিতা বেগম | ,, | ,, | ,, |
১৬ | প্রিয়া | ,, | ,, | ,, |
১৭ | মাহবুব আলম | ,, | ,, | আমেরিকা |
১৮ | মোসারফ হোসেন | ,, | ,, | দোবাই |
১৯ | ফজলু মিয়া | ,, | ,, | ,, |
২০ | আয়নল হক | ,, | ,, | ,, |
২১ | ছাদেক মিয়া | ,, | ,, | উমান |
২২ | বুদ্দি মিয়া | ,, | ,, | মালয়েশিয়া |
২৩ | সাইফুল ইসলাম | ,, | ,, | দোবাই |
২৪ | আয়ুব রেজা | ,, | ,, | ,, |
২৫ | লিয়াকত আলী | ,, | ,, | উমান |
২৬ | রাশিদ মিয়া | ,, | ,, | দোবাই |
২৭ | সোহেল মিয়া | ,, | ,, | উমান |
২৮ | জালাল মিয়া | ,, | ,, | দোবাই |
২৯ | কুদ্দুছ মিয়া | ,, | ,, | উমান |
৩০ | হাফিজ মিয়া | ,, | ,, | ,, |
৩১ | ইব্রাহীম | ,, | ,, | সাউথ আফ্রিকা |
৩২ | রিপন | ,, | ,, | ,, |
৩৩ | উছমান | ,, | ,, | ,, |
৩৪ | জোবায়ের | ,, | ,, | ,, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | কোন দেশে থাকে |
১ |
|
| ০৭ |
|
২ |
|
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
৫ |
|
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
৭ |
|
|
|
|
৮ |
|
|
|
|
৯ |
|
|
|
|
১০ |
|
|
|
|
১১ |
|
|
|
|
১২ |
|
|
|
|
১৩ |
|
|
|
|
১৪ |
|
|
|
|
১৫ |
|
|
|
|
১৬ |
|
|
|
|
১৭ |
|
|
|
|
১৮ |
|
|
|
|
১৯ |
|
|
|
|
২০ |
|
|
|
|
২১ |
|
|
|
|
২২ |
|
|
|
|
২৩ |
|
|
|
|
২৪ |
|
|
|
|
২৫ |
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | কোন দেশে থাকে |
১ |
|
| ০৮ |
|
২ |
|
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
৫ |
|
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
৭ |
|
|
|
|
৮ |
|
|
|
|
৯ |
|
|
|
|
১০ |
|
|
|
|
১১ |
|
|
|
|
১২ |
|
|
|
|
১৩ |
|
|
|
|
১৪ |
|
|
|
|
১৫ |
|
|
|
|
১৬ |
|
|
|
|
১৭ |
|
|
|
|
১৮ |
|
|
|
|
১৯ |
|
|
|
|
২০ |
|
|
|
|
২১ |
|
|
|
|
২২ |
|
|
|
|
২৩ |
|
|
|
|
২৪ |
|
|
|
|
২৫ |
|
|
|
|
ক্রঃনং | নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | কোন দেশে থাকে |
১ |
|
| ০৯ |
|
২ |
|
|
|
|
৩ |
|
|
|
|
৪ |
|
|
|
|
৫ |
|
|
|
|
৬ |
|
|
|
|
৭ |
|
|
|
|
৮ |
|
|
|
|
৯ |
|
|
|
|
১০ |
|
|
|
|
১১ |
|
|
|
|
১২ |
|
|
|
|
১৩ |
|
|
|
|
১৪ |
|
|
|
|
১৫ |
|
|
|
|
১৬ |
|
|
|
|
১৭ |
|
|
|
|
১৮ |
|
|
|
|
১৯ |
|
|
|
|
২০ |
|
|
|
|
২১ |
|
|
|
|
২২ |
|
|
|
|
২৩ |
|
|
|
|
২৪ |
|
|
|
|
২৫ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস