ক্রঃ নং | জেলার নাম | উপজেলার নাম | উপকারভোগীর নাম | কার্ড নং | স্বামী/পিতার নাম | ঠিকানা | বয়স | মাসিক আয় | শিক্ষাগত যোগ্যতা | মমত্মব্য |
541. | কিশোরগঞ্জ | তাড়াইল | মোছাঃ রুবিয়া আক্তার | ১ | মোঃ ফজলুল হক | দামিহা | ৩৯ | - | নিরক্ষর |
|
542. | ঐ | ঐ | ,, নিলুফা আক্তার | ২ | মোঃ ফারুক মিয়া | ঐ | ৩২ | - | নিরক্ষর |
|
543. | ঐ | ঐ | ,, রিনা আক্তার | ৩ | আবু বাক্কার মিয়া | ঐ | ৩২ | - | নিরক্ষর |
|
544. | ঐ | ঐ | ,, হেলেনা আক্তার | ৪ | বকুল মিয়া | ঐ | ৩০ | - | নিরক্ষর |
|
545. | ঐ | ঐ | ,, পারভিন আক্তার | ৫ | আঃ হেলিম | ঐ | ৩৪ | - | নিরক্ষর |
|
546. | ঐ | ঐ | ,, আউলিয়া | ৬ | রেনু মিয়া | ঐ | ৩৯ | - | নিরক্ষর |
|
547. | ঐ | ঐ | ,, মন্জুরা | ৭ | মতিউর রহমান | ঐ | ৩৯ | - | নিরক্ষর |
|
548. | ঐ | ঐ | ,, লূৎফুন্নেছা | ৮ | মসেত্মাফা | ঐ | ৪০ | - | নিরক্ষর |
|
549. | ঐ | ঐ | মাধুরী বর্মণ | ৯ | রিপন বর্মণ | ঐ | ২৩ | - | নিরক্ষর |
|
550. | ঐ | ঐ | শেফালী বর্মণ | ১০ | রাখাল বর্মণ | ঐ | ২৫ | - | নিরক্ষর |
|
551. | ঐ | ঐ | মদিনা আক্তার | ১১ | সুরাপ মিয়া | ঐ | ৪০ | - | নিরক্ষর |
|
552. | ঐ | ঐ | হোসনা আক্তার | ১২ | আজিম উদ্দিন | ঐ | ২৫ | - | নিরক্ষর |
|
553. | ঐ | ঐ | রেখা আক্তার | ১৩ | আঃ ছাত্তার | ঐ | ২৮ | - | নিরক্ষর |
|
554. | ঐ | ঐ | রাসবালা বর্মণ | ১৪ | ভবেন্দ্র বর্মন | ঐ | ৩৭ | - | নিরক্ষর |
|
555. | ঐ | ঐ | জোছনা আক্তার | ১৫ | আবু তাহের | ঐ | ৩৭ | - | নিরক্ষর |
|
556. | ঐ | ঐ | চামেলী সরকার | ১৬ | রন্জু সরকার | দামিহা | ৪০ | - | নিরক্ষর |
|
557. | ঐ | ঐ | আনোয়ারা | ১৭ | আঃ রহমান | ঐ | ৩৫ | - | নিরক্ষর |
|
558. | ঐ | ঐ | নুরেছা | ১৮ | রেনু মিয়া | ঐ | ৩৫ | - | নিরক্ষর |
|
559. | ঐ | ঐ | নাজমা আক্তার | ১৯ | আলা উদ্দিন | ঐ | ৩১ | - | নিরক্ষর |
|
560. | ঐ | ঐ | হাফছা আক্তার | ২০ | মফিজ | ঐ | ৩৩ | - | নিরক্ষর |
|
561. | ঐ | ঐ | রওশনারা | ২১ | বাবুল মিয়া | ঐ | ৪০ | - | নিরক্ষর |
|
562. | ঐ | ঐ | আয়শা আক্তার | ২২ | আমিনুল হক | গজারিয়া | ৩৫ | - | নিরক্ষর |
|
563. | ঐ | ঐ | জহুরা আক্তার | ২৩ | আলী উছমান | ঐ | ৩৪ | - | নিরক্ষর |
|
564. | ঐ | ঐ | শাহানা | ২৪ | কাঞ্চন মিয়া | ঐ | ৩৩ | - | নিরক্ষর |
|
565. | ঐ | ঐ | ফালিতা | ২৫ | আবু তাহের | ঐ | ৩৪ | - | নিরক্ষর |
|
566. | ঐ | ঐ | রিনা | ২৬ | হাদিস মিয়া | ঐ | ৩৭ | - | নিরক্ষর |
|
567. | ঐ | ঐ | মিনা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস