# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | পাথারিয়াকান্দি শাহজাহানের বাড়ি হতে সিদ্দিক মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ | ০৮-০৫-২০২৩ | ২৭-০৭-২০২৩ | ৪ | টিআর | ১,১০,০০০ | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
২ | উত্তর সরারচর পাকা রাস্তা হতে আঙ্গুর মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ২৬-১১-২০২২ | ২৭-০১-২০২৩ | ৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৩ | তেঘরিয়া শিশু মিয়ার বাড়ি হতে এনাম মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ২০-০১-২০২৩ | ২৫-০২-২০২৩ | ৪ | কাবিখা | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৪ | মাছিমপুর দাসপাড়া কাজল মিয়ার জমি হতে মাছিমপুর স্কুল পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ২৬-১১-২০২২ | ২৭-০১-২০২৩ | ৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৫ | উত্তর সরারচর হাবিবুর রহমানের বাড়ি হতে নুরু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১৫-০৪-২০২৩ | ০৯-০৬-২০২৩ | ৬ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৬ | খালেকারভান্ডা সোনা মিয়ার বাড়ি হতে বুড়িকান্দা পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ২৬-১১-২০২২ | ২৭-০১-২০২৩ | ১ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৭ | উত্তর সরারচর চিনু বণিকের বাড়ি হতে রমজানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ২৫-০১-২০২৩ | ২৫-০২-২০২৩ | ৬ | কাবিখা | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৮ | তেঘরিয়া মাহফুজ মিয়ার বাড়ি হতে নুরপুর জয়নাল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ১০-১২-২০২২ | ১৯-০১-২০২৩ | ৪ | টিআর | ২,২০,০০০ | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৯ | দক্ষিণ সরারচর মজলিশ মিয়ার বাড়ি হতে সুজন মেম্বারের বাড়ির পশ্চিম পাড় পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ১২-১২-২০২২ | ২৫-০১-২০২৩ | ৭ | কাবিখা | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১০ | পুরানগাঁও আহাম্মদ আলী মাস্টারের বাড়ি হতে রঙ্গু মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১৫-০৪-২০২৩ | ০৯-০৬-২০২৩ | ৫ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১১ | দক্ষিণ সরারচর রমজানের বাড়ি থেকে শাহী মসজিদ ভায়া কর্মকারপাড়া গৌরাঙ্গর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১৫-০৪-২০২৩ | ০৬-০৬-২০২৩ | ৭ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১২ | দক্ষিণ কামালপুর মেইন রাস্তা হতে পাপ্পু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ১৭-১২-২০২২ | ২৮-০১-২০২৩ | ৮ | কাবিটা | ১,৪০,০০০ | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৩ | নুরপুর মাহাবুব এর বাড়ি হতে তেঘরিয়া ওসমান মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১৫-০৪-২০২৩ | ০৯-০৬-২০২৩ | ৪ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | উত্তর সরারচর ব্রীজ হতে ইয়াকুব আলীর জমি পর্যন্ত খাল খনন | ১০-০৫-২০২৩ | ৩১-০৫-২০২৩ | ৬ | কাবিটা | ২,৮০,০০০ | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৫ | নুরপুর নয়ন আহমেদের বাড়ি হতে আবেদ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট | ২৬-১১-২০২২ | ২৭-০১-২০২৩ | ৪ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১৬ | সরারচর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে কৃষি কাজের জন্য কৃষকদের মাঝে স্প্রে মেশিন সরবরাহকরণ | ০৫-০২-২০২৩ | ২০-০২-২০২৩ | এডিবি | ২,০০,০০০ | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | জহরপুর মোস্তফা জব্বারের বাড়ি হতে দেবদুলাল মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসিকরণ | ০৩-০৫-২০২৩ | ৩০-০৫-২০২৩ | ২ | অন্যান্য | ৪,২৫,০০০ | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৮ | উত্তর সরারচর পাকা রাস্তা হইতে পরিমল মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসিকরণ। | ০৪-০৫-২০২৩ | ২৭-০৫-২০২৩ | ৬ | অন্যান্য | ২,৩৯,০০০ | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৯ | কামালপুর নান্টু মিয়ার বাড়ি হইতে নিদু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১৫-০৪-২০২৩ | ০৯-০৬-২০২৩ | ৮ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
২০ | পাথারিয়াকান্দি কাজল সাহার বাড়ি হইতে সুকেশ সাহার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সলিংকরণ। | ০২-০৫-২০২৩ | ২৯-০৫-২০২৩ | ৪ | অন্যান্য | ৩,০০,০০০ | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস